您好!欢迎光临 义文官方商城!
当前尚未登入
我的订单
我的义文
网站导航
联系我们:4008 717 355
搜索
我的购物车
0
关注我们
全部分类
网站首页
不锈钢专区
产品目录
行业资讯
关于我们
返回顶部
3D模型
我同意五联五金网隐私政策 我同意将我的个人信息共享给五联五金网的关联公司
立即下载
当前商品:“{{sku}}”暂未有3D图纸,请您填写表格,我们会尽快完成创建,并及时与您联系。
3D建模申请表
零件号:  
备   注:  
发送请求
    首页   >      塑料紧固件 >       塑料垫圈 >     平垫圈
平垫圈本色
平垫圈本色
平垫圈黑色
翻页左
翻页右

平垫圈

规格款式:  180款
所属类型:  塑料紧固件
计量单位:  个
  • 制式
    公制
  • 平端,
平垫圈
SKU
A
B
(内径)
D
(厚度)
颜色
材料
价格
( 元 )
包装
(个/包)
购买
3D
图纸
图纸
下载
EV105-22040001 5.0 1.6 1.8 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19000102 5.0 2.15 0.8 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19050001 5.0 2.15 0.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020001 6.35 2.29 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000015 6.35 2.29 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000038 6.35 2.29 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020002 6.35 2.29 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020003 6.35 2.29 2.36 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000039 6.35 2.29 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020004 6.35 2.29 3.18 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000069 6.35 2.29 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000100 5.6 2.65 0.8 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19050002 5.6 2.65 0.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040011 5.0 2.7 0.5 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040010 5.0 2.7 1.5 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000040 6.35 2.92 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020005 6.35 2.92 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000041 6.35 2.92 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020006 6.35 2.92 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000042 6.35 2.92 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020007 6.35 2.92 2.36 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19000070 6.35 2.92 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020008 6.35 2.92 3.18 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040027 7.0 3.2 0.5 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000022 7.0 3.2 0.5 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-19040001 8.64 3.2 0.7 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000103 8.0 3.2 0.8 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19050003 8.0 3.2 0.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040036 9.0 3.2 0.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040023 5.5 3.2 2.2 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-27000014 10.0 3.3 0.8 本色 聚碳酸酯(PC) 10000 尚未登录
EV105-27000015 8.0 3.3 0.8 本色 聚碳酸酯(PC) 10000 尚未登录
EV105-22040043 8.0 3.5 1.0 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000043 7.94 3.56 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020009 7.94 3.56 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000044 7.94 3.56 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020010 7.94 3.56 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000071 7.94 3.56 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020011 7.94 3.56 2.36 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000045 7.94 3.56 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000104 8.0 3.7 0.8 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19050004 8.0 3.7 0.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-04000001 5.556 3.734 1.98 本色 尼龙(PA) 0 尚未登录
EV105-22040046 6.0 4.0 1.5 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040083 15.9 4.0 2.5 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22000005 10.0 4.2 1.5 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-27000023 9.0 4.3 0.8 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-22040065 9.0 4.3 0.8 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19050005 9.0 4.3 0.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040071 12.0 4.3 1.4 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000105 8.0 4.3 2.0 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040074 18.0 4.3 2.0 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000046 9.53 4.34 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020014 9.53 4.34 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000010 9.53 4.34 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020015 9.53 4.34 2.36 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000072 9.53 4.34 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000073 9.53 4.34 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020016 9.53 4.34 3.18 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040085 22.2 4.9 1.0 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040079 12.7 4.9 1.4 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040078 9.5 4.9 1.4 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040081 12.7 4.9 3.2 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000047 9.53 4.93 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000074 9.53 4.93 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000075 9.53 4.93 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000076 9.53 4.93 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020020 9.53 4.93 3.18 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040092 12.0 5.2 2.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040091 10.0 5.3 1.0 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000024 10.0 5.3 1.0 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-19050006 11.0 5.3 1.0 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000006 11.0 5.3 1.0 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040107 15.0 5.3 1.6 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040109 25.0 5.3 2.5 黑色 聚氯乙烯(PVC) 500 尚未登录
EV105-22040093 8.5 5.3 2.8 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040104 20.0 5.3 3.0 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040111 10.2 5.4 1.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000016 12.0 5.5 0.8 本色 聚碳酸酯(PC) 10000 尚未登录
EV105-22040153 14.0 6.4 1.2 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19050007 12.0 6.4 1.5 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000111 12.0 6.4 1.5 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-27000025 12.5 6.4 1.6 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-22040133 12.0 6.4 1.6 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040130 10.0 6.4 2.8 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040151 30.0 6.4 3.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000017 13.0 6.5 1.0 本色 聚碳酸酯(PC) 10000 尚未登录
EV105-19020021 12.7 6.53 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000098 12.7 6.53 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19000048 12.7 6.53 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020022 12.7 6.53 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000049 12.7 6.53 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020023 12.7 6.53 2.36 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000050 12.7 6.53 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020024 12.7 6.53 3.18 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040159 14.0 8.0 2.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19020025 12.7 8.05 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000077 12.7 8.05 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000051 12.7 8.05 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020026 12.7 8.05 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020027 12.7 8.05 2.36 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000052 12.7 8.05 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000078 12.7 8.05 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020028 12.7 8.05 3.18 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040161 14.0 8.1 1.0 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040165 18.0 8.1 4.3 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040181 15.0 8.4 1.5 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-27000026 17.0 8.4 1.6 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-19000101 18.0 8.4 2.0 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19050008 18.0 8.4 2.0 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040196 25.0 8.4 2.5 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040197 25.0 8.4 2.5 黑色 聚氯乙烯(PVC) 0 尚未登录
EV105-22040180 13.0 8.4 2.8 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040189 17.0 8.4 3.0 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-27000018 18.0 8.5 1.6 本色 聚碳酸酯(PC) 10000 尚未登录
EV105-19000106 25.0 8.5 2.0 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19050009 25.0 8.5 2.0 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000053 15.88 9.53 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020029 15.88 9.53 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040205 18.0 9.6 1.2 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040204 16.0 9.6 2.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19000054 15.88 9.65 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020030 15.88 9.65 1.58 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000079 15.88 9.65 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000055 15.88 9.65 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020032 15.88 9.65 3.18 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040207 14.0 10.0 1.5 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040209 12.0 10.2 1.4 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22000004 25.0 10.2 2.0 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040218 18.0 10.5 1.5 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000027 22.0 10.5 1.6 本色 聚碳酸酯(PC) 10000 尚未登录
EV105-19030005 19.48 10.5 1.8 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040224 20.0 10.5 2.0 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000019 21.0 10.5 2.0 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-19040006 29.48 10.5 2.3 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000107 22.0 10.5 2.5 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19050010 22.0 10.5 2.5 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040227 21.0 10.5 3.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040231 30.0 10.5 3.0 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040238 18.0 11.2 1.2 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19020033 19.05 11.25 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000056 19.05 11.25 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000057 19.05 11.25 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020034 19.05 11.25 1.58 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19020035 19.05 11.25 2.36 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000080 19.05 11.25 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000081 19.05 11.25 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19020036 19.05 11.25 3.18 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040244 20.0 12.1 2.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040243 16.0 12.1 2.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19000097 19.05 12.83 0.81 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19020037 19.05 12.83 0.81 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19000082 19.05 12.83 1.58 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19020039 19.05 12.83 2.36 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000058 19.05 12.83 2.36 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19020040 19.05 12.83 3.18 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000083 19.05 12.83 3.18 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-22040263 34.0 13.0 1.5 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-19030006 23.48 13.0 2.3 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040256 24.0 13.0 2.5 黑色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-27000020 24.0 13.0 2.5 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-22040267 40.0 13.0 3.0 本色 尼龙66(PA66) 100 尚未登录
EV105-22040272 24.0 13.4 1.4 本色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000109 33.64 13.4 3.06 黑色 尼龙66(PA66) 500 尚未登录
EV105-19000108 25.14 13.43 2.53 黑色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-19050011 25.14 13.43 2.53 本色 尼龙66(PA66) 1000 尚未登录
EV105-22040274 22.0 14.1 2.0 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040281 28.0 15.0 2.5 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040285 26.0 15.2 1.4 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-19040008 49.38 17.0 2.7 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040294 30.0 17.0 3.0 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-27000021 30.0 17.0 3.0 本色 玻璃纤维增​​强聚酰胺MXD6 100 尚未登录
EV105-22040299 26.0 17.2 1.4 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040309 36.0 18.5 3.0 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040306 34.0 19.2 1.5 本色 尼龙66(PA66) 100 尚未登录
EV105-22040307 29.0 20.2 1.5 本色 尼龙66(PA66) 250 尚未登录
EV105-22040301 33.0 20.3 3.0 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040317 34.0 21.2 1.5 本色 尼龙66(PA66) 100 尚未登录
EV105-22040319 34.0 22.2 1.5 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
EV105-22040322 38.0 23.2 1.7 本色 尼龙66(PA66) 0 尚未登录
上海义文机电有限公司
地址:上海市浦东新区航都路8号13幢
电话:4008-717-355
传真:021-68221680
4008-717-355
扫一扫,关注我们
©2023 上海靓联五金商行    PentaLink.com All Rights Reserved.    沪ICP备09007146号-4    沪公网安备 31011502005180号