您好!欢迎光临 义文官方商城!
当前尚未登入
我的订单
我的义文
网站导航
联系我们:4008 717 355
搜索
我的购物车
0
关注我们
全部分类
网站首页
不锈钢专区
产品目录
行业资讯
关于我们
返回顶部
3D模型
我同意五联五金网隐私政策 我同意将我的个人信息共享给五联五金网的关联公司
立即下载
当前商品:“{{sku}}”暂未有3D图纸,请您填写表格,我们会尽快完成创建,并及时与您联系。
3D建模申请表
零件号:  
备   注:  
发送请求
    首页   >      支撑脚 >     不锈钢球头关节水平调整脚
不锈钢球头关节水平调整脚
不锈钢球头关节水平调整脚
翻页左
翻页右

不锈钢球头关节水平调整脚

规格款式:  75款
所属类型:  支撑脚
计量单位:  个
  • 制式
    公制
  • 承重范围/1个
    200~1000kg,
  • 螺杆可摆动角度
    ±15°,
  • 支撑脚螺杆尺寸
    M6, M8, M10, M12,
  • 螺杆材料
    不锈钢,
  • 底座材料
    聚甲醛(POM),
不锈钢球头关节水平调整脚
SKU
A
B
(螺纹规格)
C
D
E

(A/F)
H
(静载荷kN)
静载荷kg
承载范围/1个
价格
( 元 )
包装
(个/包)
购买
图纸申请
EV175-03010001 15.0 M6 26.0 4.5 7.6 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010002 15.0 M6 36.0 4.5 7.6 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010003 15.0 M6 46.0 4.5 7.6 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010004 15.0 M8 20.0 6.1 7.6 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010005 15.0 M8 35.0 6.1 7.6 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010006 15.0 M8 45.0 6.1 7.6 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010007 15.0 M8 58.0 6.1 7.6 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010008 18.0 M6 26.0 4.5 9.2 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010009 18.0 M6 36.0 4.5 9.2 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010010 18.0 M6 46.0 4.5 9.2 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010011 18.0 M8 20.0 6.1 9.2 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010012 18.0 M8 35.0 6.1 9.2 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010013 18.0 M8 45.0 6.1 9.2 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010014 18.0 M8 58.0 6.1 9.2 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010015 18.0 M10 34.0 7.8 9.2 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010016 18.0 M10 44.0 7.8 9.2 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010017 18.0 M10 57.0 7.8 9.2 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010018 18.0 M10 74.0 7.8 9.2 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010019 21.0 M6 26.0 4.5 10.0 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010020 21.0 M6 36.0 4.5 10.0 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010021 21.0 M6 46.0 4.5 10.0 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010022 21.0 M8 20.0 6.1 10.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010023 21.0 M8 35.0 6.1 10.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010024 21.0 M8 45.0 6.1 10.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010025 21.0 M8 58.0 6.1 10.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010026 21.0 M10 34.0 7.8 10.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010027 21.0 M10 44.0 7.8 10.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010028 21.0 M10 57.0 7.8 10.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010029 21.0 M10 74.0 7.8 10.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010030 21.0 M12 34.0 9.4 10.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010031 21.0 M12 57.0 9.4 10.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010032 21.0 M12 74.0 9.4 10.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010033 21.0 M12 94.0 9.4 10.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010034 25.0 M6 26.0 4.5 10.5 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010035 25.0 M6 36.0 4.5 10.5 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010036 25.0 M6 46.0 4.5 10.5 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010037 25.0 M8 20.0 6.1 10.5 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010038 25.0 M8 35.0 6.1 10.5 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010039 25.0 M8 45.0 6.1 10.5 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010040 25.0 M8 58.0 6.1 10.5 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010041 25.0 M10 34.0 7.8 10.5 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010042 25.0 M10 44.0 7.8 10.5 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010043 25.0 M10 57.0 7.8 10.5 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010044 25.0 M10 74.0 7.8 10.5 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010045 25.0 M12 34.0 9.4 10.5 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010046 25.0 M12 57.0 9.4 10.5 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010047 25.0 M12 74.0 9.4 10.5 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010048 25.0 M12 94.0 9.4 10.5 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010049 32.0 M6 26.0 4.5 11.0 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010050 32.0 M6 36.0 4.5 11.0 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010051 32.0 M6 46.0 4.5 11.0 3.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010052 32.0 M8 20.0 6.1 11.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010053 32.0 M8 35.0 6.1 11.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010054 32.0 M8 45.0 6.1 11.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010055 32.0 M8 58.0 6.1 11.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010056 32.0 M10 34.0 7.8 11.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010057 32.0 M10 44.0 7.8 11.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010058 32.0 M10 57.0 7.8 11.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010059 32.0 M10 74.0 7.8 11.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010060 32.0 M12 34.0 9.4 11.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010061 32.0 M12 57.0 9.4 11.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010062 32.0 M12 74.0 9.4 11.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010063 32.0 M12 94.0 9.4 11.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010064 40.0 M8 20.0 6.1 13.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010065 40.0 M8 35.0 6.1 13.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010066 40.0 M8 45.0 6.1 13.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010067 40.0 M8 58.0 6.1 13.0 4.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010068 40.0 M10 34.0 7.8 13.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010069 40.0 M10 44.0 7.8 13.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010070 40.0 M10 57.0 7.8 13.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010071 40.0 M10 74.0 7.8 13.0 5.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010072 40.0 M12 34.0 9.4 13.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010073 40.0 M12 57.0 9.4 13.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010074 40.0 M12 74.0 9.4 13.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
EV175-03010075 40.0 M12 94.0 9.4 13.0 6.0 3.5 357.0 200-1000kg 1 我要申请
  • 基本信息
  • 技术信息
  • 附件信息
不锈钢款式
止推垫:塑料(聚甲醛 POM)
耐受温度达 80 °C
黑色,亚光饰面
螺杆:AISI 303 不锈钢


技术信息:
塑料特性P2
不锈钢特性P4
螺钉强度值P23


塑料特性P2.pdf

不锈钢特性P4.pdf

螺钉强度值P23.pdf


信息:
优点是其球头的直径小于螺杆的主干因此,可从球侧将螺纹螺栓拧紧到位。且还可轻松地将球头敲入底座或拆下。
静载、承载能力的详情是经过一系列测试后确定的,但这些资料仅供参考。测试时,需在螺纹螺栓中心的上方垂直施加负荷。在3.5KN的压载下,水平调节垫上无明显肉眼可见的变形及破裂。


上海义文机电有限公司
地址:上海市浦东新区航都路8号13幢
电话:4008-717-355
传真:021-68221680
4008-717-355
扫一扫,关注我们
©2023 上海靓联五金商行    PentaLink.com All Rights Reserved.    沪ICP备09007146号-4    沪公网安备 31011502005180号