您好!欢迎光临 义文官方商城!
当前尚未登入
我的订单
我的义文
网站导航
联系我们:4008 717 355
搜索
我的购物车
0
关注我们
全部分类
网站首页
不锈钢专区
产品目录
行业资讯
关于我们
返回顶部
3D模型
我同意五联五金网隐私政策 我同意将我的个人信息共享给五联五金网的关联公司
立即下载
当前商品:“{{sku}}”暂未有3D图纸,请您填写表格,我们会尽快完成创建,并及时与您联系。
3D建模申请表
零件号:  
备   注:  
发送请求
    首页   >      分度定位件 >       弹簧销 >     钢/不锈钢带滚珠带槽弹簧销
钢 不锈钢带滚珠带槽弹簧销不锈钢
钢 不锈钢带滚珠带槽弹簧销不锈钢
钢 不锈钢带滚珠带槽弹簧销不锈钢发黑
翻页左
翻页右

钢/不锈钢带滚珠带槽弹簧销

规格款式:  36款
所属类型:  分度定位件
计量单位:  个
  • 制式
    公制
  • 螺纹
    公制,
钢/不锈钢带滚珠带槽弹簧销
SKU
A
(螺纹尺寸)
B
C±0.1
(长度)
D
E
(弹簧负载起始位置)
F
(弹簧负载终止位置)
G类型
价格
( 元 )
包装
(个/包)
购买
图纸申请
EV272-03300001 M3 1.5 7.0 0.4 3.0 4.5 G1 50 我要申请
EV272-03300019 M3 1.5 7.0 0.4 3.0 4.5 G3 10 我要申请
EV272-03300002 M4 2.5 9.0 0.8 6.0 14.5 G1 50 我要申请
EV272-03300020 M4 2.5 9.0 0.8 6.0 14.5 G3 25 我要申请
EV272-03300003 M5 3.0 12.0 0.9 8.0 14.0 G1 50 我要申请
EV272-03300011 M5 3.0 12.0 0.9 15.0 22.0 G2 50 我要申请
EV272-03300021 M5 3.0 12.0 0.9 8.0 14.0 G3 25 我要申请
EV272-03300029 M5 3.0 12.0 0.9 15.0 22.0 G4 10 我要申请
EV272-03300004 M6 3.5 14.0 1.0 11.0 18.0 G1 50 我要申请
EV272-03300012 M6 3.5 14.0 1.0 19.0 28.0 G2 50 我要申请
EV272-03300022 M6 3.5 14.0 1.0 11.0 18.0 G3 25 我要申请
EV272-03300030 M6 3.5 14.0 1.0 19.0 28.0 G4 10 我要申请
EV272-03300005 M8 4.5 16.0 1.5 18.0 31.0 G1 50 我要申请
EV272-03300013 M8 4.5 16.0 1.5 36.0 62.0 G2 50 我要申请
EV272-03300023 M8 4.5 16.0 1.5 18.0 31.0 G3 10 我要申请
EV272-03300031 M8 4.5 16.0 1.5 36.0 62.0 G4 10 我要申请
EV272-03300006 M10 6.0 19.0 2.0 24.0 45.0 G1 50 我要申请
EV272-03300014 M10 6.0 19.0 2.0 57.0 104.0 G2 25 我要申请
EV272-03300024 M10 6.0 19.0 2.0 24.0 45.0 G3 10 我要申请
EV272-03300032 M10 6.0 19.0 2.0 57.0 104.0 G4 10 我要申请
EV272-03300007 M12 8.0 22.0 2.5 26.0 49.0 G1 25 我要申请
EV272-03300015 M12 8.0 22.0 2.5 61.0 110.0 G2 25 我要申请
EV272-03300025 M12 8.0 22.0 2.5 26.0 49.0 G3 10 我要申请
EV272-03300033 M12 8.0 22.0 2.5 61.0 110.0 G4 10 我要申请
EV272-03300008 M16 10.0 24.0 3.5 41.0 86.0 G1 25 我要申请
EV272-03300016 M16 10.0 24.0 3.5 68.0 142.0 G2 10 我要申请
EV272-03300026 M16 10.0 24.0 3.5 41.0 86.0 G3 10 我要申请
EV272-03300034 M16 10.0 24.0 3.5 68.0 142.0 G4 10 我要申请
EV272-03300009 M20 12.0 30.0 4.5 56.0 111.0 G1 10 我要申请
EV272-03300017 M20 12.0 30.0 4.5 84.0 166.0 G2 10 我要申请
EV272-03300027 M20 12.0 30.0 4.5 56.0 111.0 G3 5 我要申请
EV272-03300035 M20 12.0 30.0 4.5 84.0 166.0 G4 5 我要申请
EV272-03300010 M24 15.0 34.0 5.5 81.0 151.0 G1 5 我要申请
EV272-03300018 M24 15.0 34.0 5.5 127.0 237.0 G2 5 我要申请
EV272-03300028 M24 15.0 34.0 5.5 81.0 151.0 G3 5 我要申请
EV272-03300036 M24 15.0 34.0 5.5 127.0 237.0 G4 5 我要申请
  • 基本信息
  • 技术信息
  • 附件信息
G1型:钢制   标准弹簧负载
G2型:钢制 高弹簧负载
G3型:不锈钢 标准弹簧负载
G4型:不锈钢 高弹簧负载
G1/G2型:
钢制外壳 发黑处理
钢制滚珠 1.3505 硬化处理
G3/G4型:
AISI 303 不锈钢外壳
AISI 420C 不锈钢滚珠 硬化处理
弹簧:
AISI 631 不锈钢
G2/G4型的刻痕:
带两条纵向刻痕的外壳


不锈钢特性(参见P4)


不锈钢特性P4.pdf


弹簧销可用作止动装置,也可应用于需要推出和推入场合以及作为推顶装置.


上海义文机电有限公司
地址:上海市浦东新区航都路8号13幢
电话:4008-717-355
传真:021-68221680
4008-717-355
扫一扫,关注我们
©2023 上海靓联五金商行    PentaLink.com All Rights Reserved.    沪ICP备09007146号-4    沪公网安备 31011502005180号