| SKU | 规格 | A | B(螺纹规格) | C | D | E | F | H(关节φ) | I(最大极限静载荷N) | 静载荷kg | J | K | L | M | 承载范围/1个 | 3D图纸 | 图纸下载 |
| EV175-02030051 | 28000.0 | 125.0 | M20 | 165.0 | 168.0 | 98.0 | 67.0 | 24.0 | 28000.0 | 2856.0 | 24.0 | 12.5 | 95.0 | 46.0 | 1000kg以上 |
| 底座: | ||||
| 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。 | ||||
| 带球头关节螺杆: | ||||
| 螺纹镀锌钢带规则六角立面。 | ||||
| 带NBR导电橡胶,硬度70(肖氏A),供货时已装配。 | ||||
| 地面安装: | ||||
| 开两个呈180°的地面安装孔,并覆盖以可轻松通过金属工具拆除的脆性塑料隔膜,在无需地面安装时,此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积(参见图1)。 | ||||

| 特征: | ||||
| 底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能,甚至在不太平整的表面上依然表现出色。 | ||||
| 底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能,能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象(参见用于调整件的防滑盘P3)。 | ||||
| 订购信息: | ||||
| 为了运输和仓储方便,水平调整件在供货时并未组装。部件(底座和铰接螺杆)单独包装供货。一方面可以占用更少的空间,另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。 | ||||
| 可按需提供的配件: | ||||
| 镀锌钢螺母参见EV286-02000029/30/31/32/33/34/35/36 | ||||
