| SKU | 规格 | A(外径) | B(螺纹规格) | D(≈) | E | F最小(螺纹长度) | 旋钮外径范围 | G类型 | 颜色 | 3D图纸 | 图纸下载 |
| EV153-03120026 | M5*6.0 | 16.0 | M5 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 0~25mm | G1 | 红色 |
| 类型: | ||||
| G1/G3 | 带螺纹孔,无衬套 | |||
| G2/G4 | 带螺纹衬套 | |||
| 材料: | ||||
| G1 | 热固性塑料(酚醛PF),亮斑去除及抛光,黑色,红色款,类似RAL 3003。 | |||
G2 | 本体:热固性塑料(酚醛PF),亮斑去除及抛光,黑色 | |||
衬套:钢制,镀锌 | ||||
| G3 | 塑料,高科技聚合体(聚酰胺PA),抗震,黑色,亚光饰面 | |||
| G4 | 本体:塑料,高科技聚合体(聚酰胺PA),抗震,黑色,亚光饰面 | |||
| 衬套:钢制,镀锌 | ||||
| 安装时,只需简单地采用软头便足以将旋钮压装到位,主轴末端应略加研磨或带倒角(30°)。 | ||||
