类型: | |||
G1 | 自然本色 | ||
G2 | 本色,阳极氧化处理 | ||
G3 | 带有DIN再注油符号,本色 | ||
G4 | 带DIN再注油符号,黑色阳极氧化处理 | ||
G5 | 带DIN排油符号,本色 | ||
G6 | 带DIN排油符号,黑色阳极氧化处理 | ||
材料:铝制 | |||
G1/G3/G5:精车,本色 | |||
G2/G4/G6:精车,黑色阳极氧化处理 | |||
激光蚀刻符号 | |||
耐受温度达 180 °C | |||
FPM橡胶密封环 (Viton®) | |||
以非黑色表面为标识特征 |
信息: | |||
可配合用于外径为A的,DIN 3852 螺纹管连接件的,带BSP螺纹的安装孔使用。 | |||
密封圈嵌在切槽内,可防止其掉出,同时在拧紧时防止其被挤出。 | |||
可按需提供:带量杆 |