| 材料: | |||
| 聚酰胺基(PA)高科技聚合体。 | |||
| 盖帽:RAL 2004橙色,半亚光饰面,带“OIL(油)”标记。 | |||
| 螺纹接头:黑色,半亚光饰面。 | |||
| 密封圈:NBR合成橡胶。 | |||
| 类型: | |||
G1 | 无空气过滤器。 | ||
G2 | 带聚氨酯泡沫网(聚氨基)制成的“高科技泡沫”空气过滤器,空气过滤度为40u。 | ||
| G3 | 带空气过滤度为40u的聚氨酯泡沫网(聚氨基)制成的“高科技泡沫”空气过滤器、镀锌钢板卡口和镀铬钢保险链。 | ||
| 镀锌钢板卡口。 | |||
| 镀铬钢保险链。 | |||
| 最高连续工作温度:带“高科技泡沫”空气过滤器的型号为100°C。 | |||
| 技术参数: | |||
| 每种型号的空气流量,可以通过图形计算液压灌内外压力之间的变化来进行确定。 | |||
| 按需提供的特殊型号: | |||
| RAL 2004橙色盖帽,不带“OIL(油)”标记。 | |||
| 黑色盖帽,带或不带“OIL(油)”标记。 | |||
| 表内带#标记的代码,还可采用NPT螺纹(国家标准锥形管螺纹-ANSI-ASME B1-20)。 | |||

| 气流量较高,特别适用于液体体积变化快的液压动力装置或液压灌。 | |||
