| 制式 | 公制 |
| 材料 | 塑料 |
| 牌号 | 聚碳酸酯(PC) |
| 颜色 | 透明 |
| 螺纹位置 | 内螺纹 |
| 描述 | 聚碳酸酯六角螺母,Continuous use temperature115°C/239°FFlammabilityUL94 V-2 Natural color product (Transparent)UL94 V-2 Equivalent White?Black color productTorsional rupture torqueUnitM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8M10M12M16N ? m0.020.050.120.220.541.031.372.945.9010.30-Tensile rupture forceUnitM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8M10M12M16N471122273005157501080147031404710-,,标准: ,材料:塑料,牌号:PC聚碳酸酯,螺纹位置:内螺纹,螺纹类型:公制螺纹,颜色:透明, |

| Continuous use temperature | 115°C/239°F |
|---|---|
| Flammability | UL94 V-2 Natural color product (Transparent) UL94 V-2 Equivalent White・Black color product |
| Unit | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N • m | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.54 | 1.03 | 1.37 | 2.94 | 5.90 | 10.30 | - |
| Unit | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 47 | 112 | 227 | 300 | 515 | 750 | 1080 | 1470 | 3140 | 4710 | - |
