不同材料的义文塑料专用自攻螺钉对于孔径的要求也不尽相同,如下表所示:
Material | Hole Ø db | External Ø | Insertion depth di |
ABS | 0.80×d | 2.00×d | 2.00×d |
ABS PC Blend | 0.80×d | 2.00×d | 2.00×d |
ASA | 0.78×d | 2.00×d | 2.00×d |
PA4.6 | 0.73×d | 1.85×d | 1.80×d |
PA4.6-GF30 | 0.78×d | 1.85×d | 1.80×d |
PA6 | 0.75×d | 1.85×d | 1.70×d |
PA6-GF30 | 0.80×d | 2.00×d | 1.90×d |
PA6.6 | 0.75×d | 1.85×d | 1.70×d |
PA6.6-GF30 | 0.82×d | 2.00×d | 1.80×d |
PBT | 0.75×d | 1.85×d | 1.70×d |
PBT-GF30 | 0.80×d | 1.80×d | 1.70×d |
PC | 0.85×d | 2.50×d | 2.20×d |
PC-GF30 | 0.85×d | 2.20×d | 2.00×d |
PE-LD | 0.70×d | 2.00×d | 2.00×d |
PE-HD | 0.75×d | 1.80×d | 1.80×d |
PET | 0.75×d | 1.85×d | 1.70×d |
PET-GF30 | 0.80×d | 1.80×d | 1.70×d |
PMMA | 0.85×d | 2.00×d | 2.00×d |
POM | 0.75×d | 1.95×d | 2.00×d |
POM-GF30 | 0.80×d | 1.95×d | 2.00×d |
PP | 0.70×d | 2.00×d | 2.00×d |
PP-GF30 | 0.72×d | 2.00×d | 2.00×d |
PP-TF20 | 0.72×d | 2.00×d | 2.00×d |
PPO | 0.85×d | 2.50×d | 2.20×d |
PS | 0.80×d | 2.00×d | 2.00×d |
PVC(hard) | 0.80×d | 2.00×d | 2.00×d |
PEEK | 0.85×d | 2.00×d | 2.00×d |
SAN | 0.77×d | 2.00×d | 1.90×d |
技术支持:郭洪华
编辑:刘康利