非金属垫片材料易于压缩,对螺栓的载荷低,耐腐蚀能力较强,原材料成本较低,但非金属材质较为柔软,回弹性能差,且耐高温高压能力较弱,多用于中温低温环境下易被腐蚀的法兰和管道的密封。
材料 | 推荐工作温度 | 性能 |
天然橡胶NR | -57℃~93℃ | 对弱酸和碱,盐和氯化物溶液具有良好的耐蚀性能,对油和溶剂耐蚀性能是差的,并不推荐用于臭氧介质。 |
氯丁橡胶CR | -51℃~121℃ | 适应于耐中等腐蚀的酸,碱和盐溶液的腐蚀。对商业用油和燃料具有良好的耐腐蚀作用。但在强氧化性酸、芳香烃和氯化碳氢化合物其耐腐蚀性能是差的。 |
丁氰橡胶NBR | 51℃~121℃ | 适应于在较宽温度范围内具有良好的耐油、溶剂、芳香烃、碱性碳氢化合物、石油和天然气的腐蚀性能。对氢氧化物、盐和接近中性的酸具有良好的耐腐蚀性能。但在强氧化性介质、氯化碳氢化合物,酮类和脂类其耐腐蚀性能是差的。 |
氟橡胶 | -40℃~232℃ | 除具有优异的耐热、耐介质、和良好物理机械性能外,还具有压缩永久变形低、弹性好和超长使用寿命。氟橡胶具有突出的耐热(200~250℃),耐油性能,可用于制造气缸套密封圈,胶碗和旋转唇形密封圈,能显著地提高使用时间。 |
氯磺酰化聚乙烯合成橡胶 | -45℃~135℃ | 对酸、碱和盐物溶液具有良好的耐蚀性能,同时不受气候、光照、臭氧、商业燃料(如柴油和煤油等)影响。但不适应用于芳香烃、氯化碳氢化合物、铬酸和硝酸。 |
硅橡胶 | -70℃~260℃ | 硅橡胶具有突出的耐高低温,可在150℃下超长期使用而无性能变化;可在200℃下连续使用10000小时,在-70~260℃的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧,耐天候等优点,适宜制作热机构中所需的密封垫,如密封衬圈,阀垫、油封(适用于水介质)等,特种硅橡胶可制作油封。 |
乙丙橡胶EPR | -57℃~176℃ | 对强酸、强碱、盐和氯化物溶液具有良好的耐蚀性能。但不适应用于油类、溶剂、芳香烃和碳氢化合物。 |
石墨 | -200℃-650℃ (在空气中),-200℃ -3000℃ (在非氧化介质 中)。 | 该材料可粘接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机合物和传热溶液,甚至高温溶液具有非常优异的耐蚀性能。它不能熔化,但超过3316℃时将升华。在高温条件下,在强氧化性介质中使用该材料应慎重。除用于垫片外,该材料也可制作填料和缠绕垫片中的非金属缠绕带。 |
陶瓷纤维 | 1093℃ | 成型于带材的陶瓷纤维是一种适用于高温和低压工况及轻型法兰条件下的优异垫片材料,可制作缠绕垫片中的非金属缠绕带。 |
聚四氟乙烯PTFE | -95℃~232℃ | 集中了大多数塑料垫片材料的优点,除游离氟和碱金属外,对化学物品、溶剂、氢氧化物和酸具有优异的耐蚀性能。PTFE材料能充填玻璃,其目的是降低PTFE的冷流性和蠕变性。 |
尼龙PA | -40℃-120℃ | 具备优异的绝缘性能,无磁性,隔热,重量轻,个别材料的塑料垫圈还具备耐高温,高强度,耐腐蚀性能,部分产品具备防落功能。 |
低密度聚乙烯LDPE | 熔点为110℃~115℃,若在惰性气体中,温度可达300℃仍稳定。 | 强度比高密度聚乙烯小,抗冲击强度则比高密度聚乙烯大;耐寒、耐低温及耐较高温度;防潮性能比较好,化学性能稳定,不溶于一般溶剂。 |
聚氯乙烯PVC | -15℃-40℃ | 可耐浓硫酸,浓硝酸以外的大多数无机酸,碱,盐溶液和多数溶剂,防腐性能良好。 |
聚碳酸酯PC | -40℃-135℃ | 具高强度及弹性系数、高冲击强度、耐疲劳性佳、尺寸稳定性良好、蠕变也小(高温条件下也极少有变化)、高度透明性及自由染色性。 |
技术支持:郭洪华
编辑:刘康利