以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
挡锁02型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 锁材质 | 组合材料 |
| 描述 | 挡锁02型, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV195-03001087 | 45.0 | |
| EV195-03001088 | 45.0 | |
| EV195-03001089 | 65.0 | |
| EV195-03001090 | 65.0 |
- 基本信息
- 附件信息
- 附件信息
| 类型: | |||
| G1 | 沉头螺钉安装,黑色,RAL 9005, 纹理饰面 | ||
| G2 | 沉头螺钉安装,银色,RAL 9006, 纹理饰面 | ||
| 闩锁: | |||
| 压铸锌喷塑涂层 | |||
| 分度装置: | |||
| 不锈钢 | |||
| 沉头螺钉DIN7991 不锈钢 (A2) | |||
| 信息: | |||
| 挡锁02型可用作止动挡块,具有极高的稳定性。 内置球形弹簧锁定装置有4个互呈90° 的锁定位置。 由于采用埋头螺钉安装,可自由选择闩锁的锁定位置。 闩体坚固,如需要,还可采用车削工艺制作。埋头螺钉作为套件随货提供。 | |||
