以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
挡锁02型
产品参数
| 规格: | 65.0 |
| 制式 | 公制 |
| 锁材质 | 组合材料 |
| 描述 | 挡锁02型, |
规格
| SKU | 规格 | A(可旋转长度) | B | C | D | E | F | H | I | J | (载荷Fmax【N】) | G类型 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV195-03001090 | 65.0 | 65.0 | M8 | 18.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 10.5 | 0.6 | 1000.0 | G1 | 在线咨询 |
1 个/包 交期:56天左右 |
- 基本信息
- 附件信息
- 附件信息
| 类型: | |||
| G1 | 沉头螺钉安装,黑色,RAL 9005, 纹理饰面 | ||
| G2 | 沉头螺钉安装,银色,RAL 9006, 纹理饰面 | ||
| 闩锁: | |||
| 压铸锌喷塑涂层 | |||
| 分度装置: | |||
| 不锈钢 | |||
| 沉头螺钉DIN7991 不锈钢 (A2) | |||
| 信息: | |||
| 挡锁02型可用作止动挡块,具有极高的稳定性。 内置球形弹簧锁定装置有4个互呈90° 的锁定位置。 由于采用埋头螺钉安装,可自由选择闩锁的锁定位置。 闩体坚固,如需要,还可采用车削工艺制作。埋头螺钉作为套件随货提供。 | |||
