您好!欢迎光临 义文官方商城!
当前尚未登入
我的订单
我的义文
网站导航
联系我们:4008 717 355
搜索
我的购物车
0
关注我们
全部分类
网站首页
不锈钢专区
产品目录
行业资讯
关于我们
返回顶部
3D模型
我同意五联五金网隐私政策 我同意将我的个人信息共享给五联五金网的关联公司
立即下载
当前商品:“{{sku}}”暂未有3D图纸,请您填写表格,我们会尽快完成创建,并及时与您联系。
3D建模申请表
零件号:  
备   注:  
发送请求
    首页   >      电路板隔离柱 >       反扣式隔离柱 >     反扣型电路板隔离柱G13-G18
G13本色
G13本色
G14本色
G15本色
G16本色
G17本色
G18本色
翻页左
翻页右

反扣型电路板隔离柱G13-G18

规格款式:  39款
所属类型:  电路板隔离柱
计量单位:  个
  • 制式
    公制
  • 类型
    反扣型,
  • 颜色
    尼龙本色,
  • 隔离柱材质
    尼龙66(PA66),
  • 隔离高度范围
    10~20mm, 0~10mm,
  • 上板孔径
    3.18, 3.2, 4.0, 5.5-5.7,
  • 下板孔径
    3.18, 4.75, 5.4,
反扣型电路板隔离柱G13-G18
SKU
A
(隔离高度)
B
C
D1
(上板孔径)
D2
(下板孔径)
E1
(上板厚)
E2
(下板厚)
隔离高度范围
G类型
隔离柱材质
价格
( 元 )
包装
(个/包)
购买
图纸申请
EV251-22040079 3.2 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 0~10mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040080 4.8 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 0~10mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22330001 5.0 9.8 - 3.2 5.4 1.6 0.8 0~10mm G14 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22330002 6.0 9.8 - 3.2 5.4 1.6 0.8 0~10mm G14 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22370007 6.4 10.2 1.5 4.0 5.4 1.6 1.2-2.0 0~10mm G15 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040081 6.4 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 0~10mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380012 6.4 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 0~10mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380001 6.4 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 0~10mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040082 7.9 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 0~10mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380013 7.9 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 0~10mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380002 7.9 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 0~10mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22360004 8.0 11.0 - 5.5-5.7 - 0.8-1.6 - 0~10mm G13 UL94 V0 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22330003 8.0 9.8 - 3.2 5.4 1.6 0.8 0~10mm G14 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22360005 9.0 12.0 - 5.5-5.7 - 0.8-1.6 - 0~10mm G13 UL94 V0 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22370008 9.5 10.2 1.5 4.0 5.4 1.6 1.2-2.0 0~10mm G15 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040083 9.5 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 0~10mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380014 9.5 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 0~10mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380003 9.5 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 0~10mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22360006 10.0 13.0 - 5.5-5.7 - 0.8-1.6 - 0~10mm G13 UL94 V0 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22330004 10.0 9.8 - 3.2 5.4 1.6 0.8 0~10mm G14 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040084 11.1 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 10~20mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380015 11.1 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380004 11.1 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22360007 12.0 15.0 - 5.5-5.7 - 0.8-1.6 - 10~20mm G13 UL94 V0 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22330005 12.0 9.8 - 3.2 5.4 1.6 0.8 10~20mm G14 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22370009 12.7 10.2 1.5 4.0 5.4 1.6 1.2-2.0 10~20mm G15 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040085 12.7 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 10~20mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380016 12.7 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380005 12.7 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22360008 14.0 17.0 - 5.5-5.7 - 0.8-1.6 - 10~20mm G13 UL94 V0 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22330006 14.0 9.8 - 3.2 5.4 1.6 0.8 10~20mm G14 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040086 14.3 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 10~20mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380017 14.3 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380006 14.3 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22370010 15.9 10.2 1.5 4.0 5.4 1.6 1.2-2.0 10~20mm G15 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22040087 15.9 8.7 2.5 3.18 3.18 1.57 0.79-1.98 10~20mm G16 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380018 15.9 4.8 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G17 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22380007 15.9 8.7 1.5 3.18 4.75 1.6 1.5-1.6 10~20mm G18 UL94 V2 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
EV251-22360009 16.0 19.0 - 5.5-5.7 - 0.8-1.6 - 10~20mm G13 UL94 V0 尼龙66(PA66) 1000 我要申请
  • 基本信息

G15:上板孔径D1±0.08,下板孔径D2±0.08;

G16:上板孔径D1±0.05,下板孔径D2±0.05;

G17/G18:上板孔径D1±0.05,下板孔径D2±0.08;

其余型号无公差。

上海义文机电有限公司
地址:上海市浦东新区航都路8号13幢
电话:4008-717-355
传真:021-68221680
4008-717-355
扫一扫,关注我们
©2023 上海靓联五金商行    PentaLink.com All Rights Reserved.    沪ICP备09007146号-4    沪公网安备 31011502005180号