您好!欢迎光临 义文官方商城!
当前尚未登入
我的订单
我的义文
网站导航
联系我们:4008 717 355
搜索
我的购物车
0
关注我们
全部分类
网站首页
不锈钢专区
产品目录
行业资讯
关于我们
返回顶部
3D模型
我同意五联五金网隐私政策 我同意将我的个人信息共享给五联五金网的关联公司
立即下载
当前商品:“{{sku}}”暂未有3D图纸,请您填写表格,我们会尽快完成创建,并及时与您联系。
3D建模申请表
零件号:  
备   注:  
发送请求
    首页   >      分度定位件 >       锁销 >     滚珠锁销02型
滚珠锁销02型
滚珠锁销02型
翻页左
翻页右

滚珠锁销02型

规格款式:  47款
所属类型:  分度定位件
计量单位:  个
  • 制式
    公制
  • 卡爪类型
    滚珠型,
滚珠锁销02型
SKU
A
(销头直径)
B
(可用销长)
C
D
E
F

(定位孔H11)

(载荷kN≈
(双向抗剪强度)根据DIN 50141
(破坏强度))
价格
( 元 )
包装
(个/包)
购买
图纸申请
EV272-03000083 5.0 10.0 5.5 10.0 6.0 22.0 5.0 24.0 1 我要申请
EV272-03000084 5.0 15.0 5.5 10.0 6.0 22.0 5.0 24.0 1 我要申请
EV272-03000085 5.0 20.0 5.5 10.0 6.0 22.0 5.0 24.0 1 我要申请
EV272-03000086 5.0 25.0 5.5 10.0 6.0 22.0 5.0 24.0 1 我要申请
EV272-03000087 5.0 30.0 5.5 10.0 6.0 22.0 5.0 24.0 1 我要申请
EV272-03000088 6.0 10.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000089 6.0 15.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000090 6.0 20.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000091 6.0 25.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000092 6.0 30.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000093 6.0 35.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000094 6.0 40.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000095 6.0 45.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000096 6.0 50.0 7.0 10.0 7.0 22.0 6.0 35.0 1 我要申请
EV272-03000097 8.0 20.0 9.5 14.0 8.2 27.0 8.0 63.0 1 我要申请
EV272-03000098 8.0 25.0 9.5 14.0 8.2 27.0 8.0 63.0 1 我要申请
EV272-03000099 8.0 30.0 9.5 14.0 8.2 27.0 8.0 63.0 1 我要申请
EV272-03000100 8.0 35.0 9.5 14.0 8.2 27.0 8.0 63.0 1 我要申请
EV272-03000101 8.0 40.0 9.5 14.0 8.2 27.0 8.0 63.0 1 我要申请
EV272-03000102 8.0 45.0 9.5 14.0 8.2 27.0 8.0 63.0 1 我要申请
EV272-03000056 10.0 20.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000057 10.0 25.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000058 10.0 30.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000059 10.0 35.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000060 10.0 40.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000061 10.0 45.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000062 10.0 50.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000063 10.0 60.0 12.0 14.0 9.6 27.0 10.0 100.0 1 我要申请
EV272-03000064 12.0 30.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000065 12.0 35.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000066 12.0 40.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000067 12.0 45.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000068 12.0 50.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000069 12.0 60.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000070 12.0 70.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000071 12.0 80.0 14.5 20.0 10.6 32.0 12.0 144.0 1 我要申请
EV272-03000072 16.0 30.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000073 16.0 35.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000074 16.0 40.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000075 16.0 45.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000076 16.0 50.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000077 16.0 60.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000078 16.0 70.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000079 16.0 80.0 19.0 20.0 14.0 32.0 16.0 257.0 1 我要申请
EV272-03000082 20.0 80.0 25.0 28.0 20.5 39.0 20.0 403.0 1 我要申请
EV272-03000080 20.0 100.0 25.0 28.0 20.5 39.0 20.0 403.0 1 我要申请
EV272-03000081 20.0 120.0 25.0 28.0 20.5 39.0 20.0 403.0 1 我要申请
  • 基本信息
  • 技术信息
  • 附件信息
  • 附件信息
本体:AISI 630 不锈钢,沉淀硬化处理, 硬化涂层
滚珠:AISI 420C 不锈钢
弹簧:AISI 631 不锈钢
耐受温度达250°C


不锈钢特性(参见页P4)
ISO-基本公差(参见P1)


ISO-基本公差P1.pdf

不锈钢特性P4.pdf


适用于快速固定或连接待加工部件,尤其适用于需要反复拆卸和重新安装的元件。按压按钮,解锁两颗滚珠,松开按钮则重新锁定。以结构紧凑著称。附带环眼未安装。上表中的负载值为理论剪切负载,仅供参考。该参考值不具约束性,不对用户的选择承担责任;并不构成一般意义的质保和使用场合要求。用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。


附件:
挂揽01型
挂揽02型
挂揽03型
挂揽04型



上海义文机电有限公司
地址:上海市浦东新区航都路8号13幢
电话:4008-717-355
传真:021-68221680
4008-717-355
扫一扫,关注我们
©2023 上海靓联五金商行    PentaLink.com All Rights Reserved.    沪ICP备09007146号-4    沪公网安备 31011502005180号