以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
橡胶边压条
产品参数
| 规格: | 8.23 |
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 压条板厚范围 | 0~4mm |
| 压条材质 | 尼龙(PA) |
| 描述 | 橡胶边压条, |
规格
| SKU | 规格 | A(宽度) | B | C(压条板厚) | D | 压条板厚范围 | G类型 | 压条材质 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV178-22020003 | 8.23 | 8.23 | 2.29 | 3.18 | - | 0~4mm | G1 | TPE | 在线咨询 |
1 个/包 交期:240天左右 |
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 规格: | 8.23 |
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 压条板厚范围 | 0~4mm |
| 压条材质 | 尼龙(PA) |
| 描述 | 橡胶边压条, |
| SKU | 规格 | A(宽度) | B | C(压条板厚) | D | 压条板厚范围 | G类型 | 压条材质 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV178-22020003 | 8.23 | 8.23 | 2.29 | 3.18 | - | 0~4mm | G1 | TPE | 在线咨询 |
1 个/包 交期:240天左右 |