以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
应力缓解扣
产品参数
| 规格: | 14.3 |
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 护线材质 | 尼龙(PA) |
| 钣金厚度范围 | 0~2mm |
| 描述 | 应力缓解扣, |
规格
| SKU | 规格 | A(钣金厚度) | B | C | D | E | F | 钣金厚度范围 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000063 | 14.3 | 1.6 | 14.3 | 13.2 | 5.0 | 9.0 | F1 | 0~2mm | 在线咨询 |
0 个/包 现货 |
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 规格: | 14.3 |
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 护线材质 | 尼龙(PA) |
| 钣金厚度范围 | 0~2mm |
| 描述 | 应力缓解扣, |
| SKU | 规格 | A(钣金厚度) | B | C | D | E | F | 钣金厚度范围 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000063 | 14.3 | 1.6 | 14.3 | 13.2 | 5.0 | 9.0 | F1 | 0~2mm | 在线咨询 |
0 个/包 现货 |