以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
圆弧齿同步带HTD-8M型
产品参数
规格: | 30MM |
制式 | 公制 |
品牌 | 马牌(Continental) |
皮带宽度 | 30mm |
皮带节线长度(mm) | 2800.0 |
皮带齿数 | 350.0 |
皮带齿形 | 圆弧齿 |
皮带系列(齿距mm) | HTD-8M(8mm) |
皮带材质 | 橡胶 |
皮带种类 | 标准 |
单双面齿 | 单面齿 |
皮带形状 | 闭合带 |
描述 | 制式是公制,品牌是马牌(Continental),皮带形状是闭合带,单双面齿是单面齿,皮带种类是标准,皮带材质是橡胶,皮带系列(齿距mm)是HTD-8M(8mm),皮带齿形是圆弧齿,皮带宽度是10mm,20mm,30mm,皮带齿数是60.0,65.0,70.0,72.0,73.0,75.0,76.0,77.0,79.0,80.0,82.0,84.0,85.0,87.0,90.0,91.0,95.0,100.0,103.0,105.0,107.0,108.0,110.0,112.0,114.0,115.0,117.0,120.0,122.0,125.0,127.0,130.0,132.0,133.0,135.0,140.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,148.0,150.0,153.0,156.0,158.0,159.0,160.0,162.0,163.0,168.0,170.0,174.0,175.0,178.0,180.0,182.0,185.0,189.0,190.0,194.0,195.0,197.0,200.0,210.0,212.0,216.0,220.0,225.0,238.0,242.0,245.0,250.0,254.0,257.0,260.0,263.0,270.0,275.0,278.0,280.0,284.0,289.0,298.0,300.0,313.0,325.0,350.0,皮带节线长度(mm)是480.0,520.0,560.0,576.0,584.0,600.0,608.0,616.0,632.0,640.0,656.0,672.0,680.0,696.0,720.0,728.0,760.0,800.0,824.0,840.0,856.0,864.0,880.0,896.0,912.0,920.0,936.0,960.0,976.0,1000.0,1016.0,1040.0,1056.0,1064.0,1080.0,1120.0,1136.0,1144.0,1152.0,1160.0,1168.0,1184.0,1200.0,1224.0,1248.0,1264.0,1272.0,1280.0,1296.0,1304.0,1344.0,1360.0,1392.0,1400.0,1424.0,1440.0,1456.0,1480.0,1512.0,1520.0,1552.0,1560.0,1576.0,1600.0,1680.0,1696.0,1728.0,1760.0,1800.0,1904.0,1936.0,1960.0,2000.0,2032.0,2056.0,2080.0,2104.0,2160.0,2200.0,2224.0,2240.0,2272.0,2312.0,2384.0,2400.0,2504.0,2600.0,2800.0 |

规格
SKU | 规格 | 规格型号 | 品牌 | 皮带形状 | 单双面齿 | 皮带种类 | 皮带材质 | 皮带系列(齿距mm) | 皮带齿形 | 皮带宽度 | 皮带齿数 | 皮带节线长度(mm) | 价格(未税) | 包装/库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV279-27006085 | 30MM | HTD608-8M-30mm | 马牌(Continental) | 闭合带 | 单面齿 | 标准 | 橡胶 | HTD-8M(8mm) | 圆弧齿 | 30mm | 76.0 | 608.0 | 在线咨询 |
0 个/包 交期:准现货 |