以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
HGH系列-重负荷型滚珠导轨
产品参数
规格: | 15.0 |
制式 | 公制 |
品牌 | HIWIN(上银) |
精度等级 | C:普通级 |
预压等级 | Z0 |
轨道长度 | 1000.0 |
滑轨固定方式 | R:上锁式 |
滑块数量 | 2 |
滑块类型 | CA:重负载上锁式 |
直线传动材质 | 碳素钢 |
尺寸系列 | 35.0 |
公称系列 | HGH |
产品种类 | 导轨组件 |
描述 | 制式是公制,品牌是HIWIN(上银),产品种类是导轨组件,直线传动材质是碳素钢,公称系列是HGH,尺寸系列是15.0,20.0,25.0,30.0,35.0,滑块类型是CA:重负载上锁式,滑块数量是2,滑轨固定方式R:上锁式,轨道长度是1000.0,预压等级是Z0,精度等级是C:普通级 |

规格
SKU | 规格 | 规格型号 | 品牌 | 产品种类 | 直线传动材质 | 公称系列 | 尺寸系列 | 滑块类型 | 滑块数量 | 滑轨固定方式 | 轨道长度 | 预压等级 | 精度等级 | 基本动额定负荷C(KN) | 基本静额定负荷C0(KN) | 组件高度H | 滑块宽度W | 滑块安装孔距B | 滑块安装孔距C | 滑块总长L | 轨道宽度WR | 轨道安装孔距P | 轨道端距E | B1 | T | G | h | H1 | H2 | H3 | HR | 价格(未税) | 包装/库存 |
---|
- 基本信息