以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
虎钳压缩式门锁02型
产品参数
| 规格: | 37.0 |
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 锁头形式 | Bellcore216 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 旋转方向 | 顺时针 |
| 锁材质 | 不锈钢 |
| 描述 | 虎钳压缩式门锁02型, |
规格
| SKU | 规格 | A(总间距) | B(已组装门锁的最大门板厚度) | C | D | 表面处理 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV195-01002104 | 37.0 | 37.0 | 7.0 | 顺时针上锁已装配门锁 | 8mm三角形 | 电解抛光和手工抛光 | 在线咨询 |
1 个/包 交期:49天左右 |
- 基本信息
- 附件信息
| 稳定的预设压缩 | |||
| 间距调节轻松自如 | |||
| 工具或手动操纵 | |||
| 符合EN45545-3 E60标准 | |||
| 材料与表面处理: | |||
| 不锈钢304和316 | |||
| 性能详述: | |||
| 最大静载荷:450N | |||
| 密封说明: | |||
| 使用提供的密封垫实现NEMA4和IP65 | |||
| 钥匙和配件: | |||
| 参见工具钥匙和压缩式门锁配件 | |||
| 安装说明: | |||
| 固定螺母的推荐拧紧力矩为20Nm。而固定螺钉的推荐拧紧力矩则为10Nm。 | |||
