以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
金属超薄磁吸01型
产品参数
| 规格: | 39.0 |
| 制式 | 公制 |
| 本体材质 | 钢制 |
| 吸力范围N | 0~20 |
| 表面处理 | 镀镍 |
| 描述 | 金属超薄磁吸01型, |
规格
| SKU | 规格 | A | B | C | D | E | F | H(吸力N) | I(吸力kgf) | J(重量g) | 吸力范围N | G类型 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV198-12300002 | 39.0 | 41.0 | 28.0 | 15.5 | 10.5 | 16.5 | 2.6 | 39.0 | 4.0 | 12.0 | 20~40 | G2 | 在线咨询 |
1 个/包 交期:56天左右 |
- 基本信息
- 附件信息
| 【注 意】 | ||||
| 务必参见“磁铁的基础知识” 。 | ||||
| 请在80℃以下的环境中使用。 | ||||
| 应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。 | ||||
| 为了与G2区别,仅在G1上印有“S”字样(参见下面图纸)。 | ||||
| 【推荐螺钉】 | ||||
| 沉头小螺钉M3或沉头木螺钉3.1 | ||||
| 【另售品】 | ||||
| 金属超薄磁吸01型 吸片 | ||||
