以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
不锈钢钢琴铰链
产品参数
| 规格: | 1200.0 |
| 制式 | 公制 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 安装位置 | 通用 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 承载力kg/2个 | 60以上 |
| 铰链材料 | 不锈钢 |
| 描述 | 不锈钢钢琴铰链, |
规格
| SKU | 规格 | A(长度) | B | C | D | E(两侧孔数N) | F | H(承重N/2个) | I(承重kgf/2个) | 承载力范围kg/2个 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12080005 | 1200.0 | 1200.0 | 38.0 | 22.5 | 7.75 | 32.0 | φ4.6孔φ6沉头孔 | 1098.0 | 112.0 | 60以上 | 在线咨询 |
1 个/包 交期:56天左右 |
- 基本信息
- 附件信息
| 长度为1200~2100mm,可用于各种家具等 | ||||
| 可切割后使用 | ||||
| 注意: | ||||
| A尺寸会有少许缩短,请以实物为准 | ||||
| 用于木板时,安装孔距根据实物而定(直接方式)。不适用于钣金以及对安装孔距有限制的安装,请加以注意 | ||||
| 切割时如果损坏轴会导致转动性能变差,请小心操作。 | ||||
| 切割为所需尺寸后,在使用前请进行防止轴脱落加工。 | ||||
| 将本产品安装到钣金上时,安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样,产品固定时螺钉的头部不会突出。 | ||||
| 承重为使用1个合页时的值。计算条件请参见"力矩承重的计算方法及使用时的注意事项" 。 | ||||
