以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
小型拉环压缩式门锁
产品参数
| 规格: | 27-40/51-64 |
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 锁头形式 | 手环 |
| 锁材质 | 不锈钢 |
| 描述 | 小型拉环压缩式门锁, |
规格
| SKU | 规格 | A(锁型) | B(门板厚度) | C(间距调节值) | D(间距范围) | E(短锁舌) | G类型 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV195-01050008 | 27-40/51-64 | 不带钥匙 | 18.5-29 | 2.5 | 27-40/51-64 | 偏置前屈/反向偏置 | G2 | 在线咨询 |
1 个/包 交期:56天左右 |
- 基本信息
- 附件信息
| 材料与表面处理: | |||
| 压铸316级不锈钢 | |||
| 性能详述: | |||
| 短锁舌最大静载荷:460N 长锁舌最大静载荷:350N | |||
| 密封说明: | |||
| 使用选装的边缘密封垫实现NEMA4/IP66密封 | |||
| 类型: | |||
| G1 | 深度偏置前屈/深度反向偏置,短锁舌 | ||
| G2 | 偏置前屈/反向偏置,短锁舌 | ||
| G3 | 直立,短锁舌 | ||
