以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
尼龙扭线环
产品参数
| 规格: | 6.1*20.7 |
| 制式 | 公制 |
| 材质 | 尼龙(PA) |
| 颜色 | 尼龙本色 |
| 描述 | 尼龙扭线环, |
规格
| SKU | 规格 | A | B(允许安装线径) | C | D(高度) | E | G类型 | 材质 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000396 | 6.1*20.7 | 4.1 | 6.1 | - | 20.7 | - | G2 | UL94 V2 尼龙66(PA66) | 在线咨询 |
1000 个/包 交期:56天左右 |
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 规格: | 6.1*20.7 |
| 制式 | 公制 |
| 材质 | 尼龙(PA) |
| 颜色 | 尼龙本色 |
| 描述 | 尼龙扭线环, |
| SKU | 规格 | A | B(允许安装线径) | C | D(高度) | E | G类型 | 材质 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000396 | 6.1*20.7 | 4.1 | 6.1 | - | 20.7 | - | G2 | UL94 V2 尼龙66(PA66) | 在线咨询 |
1000 个/包 交期:56天左右 |