以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
滚花旋钮分度销
产品参数
规格: | 8.0*9.0 |
制式 | 公制 |
销体材料 | 钢制 |
定止位 | 不带 |
锁紧螺母 | 带 |
螺纹 | 公制 |
描述 | 滚花旋钮分度销, |

规格
SKU | 规格 | A(销头直径) | B | C | D | E | F(可用销长) | H | I | J/K | L | M | 弹簧负载起始位置 | 弹簧负载终止位置 | G类型 | 价格(未税) | 包装/库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV272-03290004 | 8.0*9.0 | 8.0 | 11.0 | 53.0 | 24.0 | 66.0 | 9.0 | 34.0 | 23.0 | 19.0 | M16X1.5 | 26.0 | 14.0 | 26.0 | G2 | 在线咨询 |
1 个/包 交期:56天左右 |
- 基本信息
- 技术信息
- 附件信息
G1 | 盖帽: | |||
塑料(聚酰胺PA),浅灰色,亚光饰面 | ||||
固定螺纹: | ||||
镀锌钢,蓝钝处理 | ||||
销: | ||||
AISI 303不锈钢 | ||||
信息: | ||||
可同时用于定位、固定和夹紧调整元件。手柄克服弹簧拉力将分度销从啮合位置轴向拉起,同时滚花旋钮通过六角元件保持与夹紧螺钉的锁定连接,从而实现松脱与夹紧。 | ||||
G2 | 盖帽: | |||
塑料(聚酰胺PA),浅灰色,亚光饰面 | ||||
固定螺纹: | ||||
镀锌钢,蓝钝处理 | ||||
销: | ||||
钢制,氧化及发黑处理 | ||||
信息: | ||||
确保转动滚花旋钮时不会将分度销从定位孔中拔出,只能在刻意拉动手柄时,才可拔出(安全功能)。 | ||||
配合公差A=销-0.02/-0.04,孔G7
G1/G2 | ISO-基本公差(参见P1) | |||
塑料特性(参见P2) | ||||
额定负载信息(参见P3) | ||||
G1 | 不锈钢特性(参见P4) |