以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
应力缓解扣
产品参数
| 规格: | 15.9 |
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 护线材质 | 尼龙(PA) |
| 钣金厚度范围 | 0~2mm |
| 描述 | 应力缓解扣, |
规格
| SKU | 规格 | A(钣金厚度) | B | C | D | E | F | 钣金厚度范围 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000170 | 15.9 | 2.0 | 15.9 | 14.0 | 7.4 | 8.2 | F2 | 0~2mm | 在线咨询 |
100 个/包 交期:135天左右 |
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 规格: | 15.9 |
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 护线材质 | 尼龙(PA) |
| 钣金厚度范围 | 0~2mm |
| 描述 | 应力缓解扣, |
| SKU | 规格 | A(钣金厚度) | B | C | D | E | F | 钣金厚度范围 | 价格(未税) | 包装/库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000170 | 15.9 | 2.0 | 15.9 | 14.0 | 7.4 | 8.2 | F2 | 0~2mm | 在线咨询 |
100 个/包 交期:135天左右 |