以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
锁定推入式隔离柱G7-G12
产品参数
制式 | 公制 |
类型 | 弹性锁 |
颜色 | 尼龙本色 |
隔离柱材质 | 尼龙66(PA66) |
隔离高度范围 | 0~10mm |
上板孔径 | 6.3 |
下板孔径 | 6.3 |
描述 | 锁定推入式隔离柱G7-G12, |

规格
- 基本信息
G7/G8/G9/G10/G11:上板孔径D1±0.08,下板孔径D2±0.08;
其余型号无公差。
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
制式 | 公制 |
类型 | 弹性锁 |
颜色 | 尼龙本色 |
隔离柱材质 | 尼龙66(PA66) |
隔离高度范围 | 0~10mm |
上板孔径 | 6.3 |
下板孔径 | 6.3 |
描述 | 锁定推入式隔离柱G7-G12, |
G7/G8/G9/G10/G11:上板孔径D1±0.08,下板孔径D2±0.08;
其余型号无公差。