以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
锁舌转向指示转舌式门锁
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 锁头形式 | 把手 |
| 锁材质 | 组合材料 |
| 描述 | 锁舌转向指示转舌式门锁, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV195-01000568 | 3.2~33.3 | |
| EV195-01000567 | 4.8~61.9 | |
| EV195-01000566 | 4~28.2 |
- 基本信息
| 箭头所指为锁舌朝向 | |||
| 单孔安装 | |||
| 止动设计 | |||
| 可调间距 | |||
| 材料及表面处理: | |||
| 尼龙和钢,镀锌 | |||
| 性能详述: | |||
| 小型工作负荷:44N | |||
| 中型工作负荷:220N | |||
| 大型工作负荷:330N |