以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
弹簧铰链01型
产品参数
制式 | 公制 |
表面处理 | 抛光 |
安装位置 | 左侧安装 |
安装类型 | 通孔 |
承载力kg/2个 | 0~20 |
铰链材料 | 不锈钢 |
描述 | 弹簧铰链01型, |

规格
SKU | 规格 | 价格/包装 |
---|---|---|
EV191-12330001 | 69.0 | |
EV191-12330002 | 69.0 | |
EV191-12330003 | 69.0 | |
EV191-12330004 | 69.0 |
- 基本信息
根据弹簧力分为自动关门型(常关规格)和自动开门型(常开规格) |
弹簧端部进行了处理,手不易碰到 |
注意: 承重为使用2个合页时的值。计算条件请参见力矩承重的计算方法及使用时的注意事项 |