以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
金属强力磁吸02型
产品参数
制式 | 公制 |
本体材质 | 锌合金 |
吸力范围N | 20~40 |
表面处理 | 镀镍 |
描述 | 塑料强力磁吸02型, |

规格
SKU | 规格 | 价格/包装 |
---|---|---|
EV198-12330001 | 29.0 | |
EV198-12330002 | 68.0 | |
EV198-12330003 | 107.0 | |
EV198-12000005 | 137.0 | |
EV198-12000006 | 147.0 |
- 基本信息
- 附件信息
安装面相对于吸附面可选择两个方向(平行、垂直)。 | |||||
采用可适应强磁性的压铸制本体,非常坚固。 |
【注 意】 | |||
吸附力存在差异。请以实物为准。 | |||
【配 件】 | |||
吸片 |