以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
透明树脂平铰链
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 安装位置 | 通用 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 承载力kg/2个 | 0~20 |
| 铰链材料 | 组合材料 |
| 描述 | 透明树脂平铰链, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV191-12010001 | 100.0 |
- 基本信息
- 附件信息
| 聚氯乙烯制,耐化学性优异。 | |||
| 轴以外零件采用树脂制,无金属之间的磨损,不会产生金属粉末。 | |||
| 采用透明规格,即使安装在透明门上也不会破坏外观。 | |||
| 不含铅,安全环保。 |

| 【用 途】 | |||
| 半导体制造装置、液晶制造装置等。 | |||
| 【注 意】 | |||
| 根据使用状况的不同,螺钉可能会发生松动。请仔细确认。 | |||
| 螺钉固定时,请同时使用垫圈。 | |||
| 用于铝框时,过度拧紧安装螺钉可能会造成损坏,请加以注意。 | |||
| 承重为使用2个合页时的值。计算条件请参见"力矩承重的计算方法及使用时的注意事项" 。 | |||
| 【推荐螺钉】 | |||
| M5螺钉(紧固扭矩推荐值2.0N・m) |