以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
PA黑色带螺钉罩盖的铰链
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 安装位置 | 通用 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 最大开启角度 | 200° |
| 安装孔距范围 | 20~40mm |
| 铰链材料 | 尼龙(PA) |
| 描述 | PA黑色带螺钉罩盖的铰链, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV191-02040001 | 39.5 | |
| EV191-02040002 | 39.5 | |
| EV191-02040003 | 49.5 | |
| EV191-02040004 | 49.5 | |
| EV191-02040005 | 49.5 | |
| EV191-02040006 | 65.0 | |
| EV191-02040007 | 65.0 |
- 基本信息
- 附件信息
| 材料: | |||
| 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。 | |||
| 旋转销: | |||
| 聚甲醛基(POM)高科技聚合体,黑色。 | |||
| 螺钉盖: | |||
| 聚酯基(PBT)高科技聚合体,黑色,光亮饰面,咬接式装配。 | |||
| 类型: | |||
G1 | 带用于安装埋头螺钉的通孔。 | ||
| G2 | 带用于安装圆柱头螺钉或六角头螺母或螺钉的六角形通孔。安装到安装孔内的六角螺母和六角头螺钉,使铰链可在采用螺杆或衬套的情况下使用。 | ||
| 旋转角度 (近似值) | |||
| 最大200°,在0°至-20°以及0°至180°之间(0°=两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。 | |||
| 切勿超过旋转角限值,以免误判铰链的机械性能 | |||
| 要选择使用类型适宜、数量恰当的铰链参见"塑料铰链正确应用指南P19" | |||
| 按需提供的特殊型号: | |||
| 不同RAL颜色的螺钉罩盖。 |
