以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
锌合金黑色不对称恒定扭矩铰链02型
产品参数
制式 | 公制 |
表面处理 | 喷漆 |
安装类型 | 通孔 |
公称扭矩力N·m/1个 | 1~5 |
铰链材料 | 锌合金 |
描述 | 锌合金黑色不对称恒定扭矩铰链02型, |

规格
SKU | 规格 | 价格/包装 |
---|---|---|
EV191-01090047 | 1.4 | |
EV191-01090048 | 2.0 | |
EV191-01090044 | 2.3 | |
EV191-01090049 | 2.7 | |
EV191-01090045 | 3.4 | |
EV191-01090046 | 4.5 |
- 基本信息
- 附件信息
所有位置均得到稳固支撑 | ||
无需调整,使用寿命长 | ||
性能详述: | ||
周期性能:在静扭矩规格±20%范围内可循环20000次 | ||
径向最大静载荷:200N | ||
径向平均极限载荷:11000N | ||
轴向最大静载荷:200N | ||
轴向平均极限载荷:2800N |