以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
铝合金黑色对称恒定扭矩铰链
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 表面处理 | 喷漆 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 公称扭矩力N·m/1个 | 1~5 |
| 安装孔距范围 | 40~60mm |
| 铰链材料 | 铝合金 |
| 描述 | 铝合金黑色对称恒定扭矩铰链, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV191-01090050 | 2.3 | |
| EV191-01090051 | 3.9 | |
| EV191-01090052 | 5.7 | |
| EV191-01090053 | 7.3 | |
| EV191-01090054 | 9.0 |
- 基本信息
- 附件信息
| 所有位置均得到稳固支撑 | ||
| 无需调整,使用寿命长 | ||
| 性能详述: | ||
| 周期性能:在静扭矩规格±20%范围内可循环20000次 | ||
| 径向最大静载荷:2000N | ||
| 径向平均极限载荷:12800N | ||
| 轴向最大静载荷:500N | ||
| 轴向平均极限载荷:10800N |
