以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
铝合金黑色不对称恒定扭矩铰链03型
产品参数
制式 | 公制 |
表面处理 | 喷漆 |
安装类型 | 通孔 |
公称扭矩力N·m/1个 | 1以下 |
铰链材料 | 铝合金 |
描述 | 铝合金黑色不对称恒定扭矩铰链03型, |

规格
SKU | 规格 | 价格/包装 |
---|---|---|
EV191-01090036 | 0.8 | |
EV191-01090037 | 1.1 | |
EV191-01090032 | 1.4 | |
EV191-01090038 | 1.4 | |
EV191-01090039 | 1.6 | |
EV191-01090033 | 1.8 | |
EV191-01090034 | 2.3 | |
EV191-01090035 | 2.7 |
- 基本信息
- 附件信息
所有位置均得到稳固支撑 | ||
无需调整,使用寿命长 | ||
性能详述: | ||
周期性能:在静扭矩规格±20%范围内可循环20000次 | ||
径向最大静载荷:155N | ||
径向平均极限载荷:3000N | ||
轴向最大静载荷:155N | ||
轴向平均极限载荷:1600N |