以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
隐藏拉动式门锁01型
产品参数
制式 | 公制 |
表面处理 | 镀锌 |
锁材质 | 钢制 |
描述 | 隐藏拉动式门锁01型, |

规格
SKU | 规格 | 价格/包装 |
---|---|---|
EV197-01340005 | 16.3 | |
EV197-01340007 | 16.3 | |
EV197-01340001 | 41.0 | |
EV197-01340003 | 41.0 |
- 基本信息
- 附件信息
- 附件信息
G1:高载荷张力,可调拉紧,适用于薄门板 | ||||
G2:高载荷张力,可调拉紧,适用于厚门板 | ||||
G3:高拉应力,可调拉紧,适用于榫接式或侧装式安装 | ||||
G4:高拉应力,可调拉紧,前面固定 | ||||
性能详述: | ||||
G1,G2,G3平均极限拉应力:6200N | ||||
G1,G2,G3平均极限剪应力:8900N | ||||
G4平均极限拉应力:4000N |
安装说明: | ||||
G1:使用M5螺钉安装组件(不提供) | ||||
G2:使用Ф5铆钉或M5螺钉安装组件(不提供) | ||||
G3:使用Ф6铆钉或M6螺钉安装组件(不提供)门锁和搭扣之间必须保持1.6间距 | ||||
G4:木质材料使用M5平头螺钉安装组件(不提供)附注:门锁强度取决于固定硬件和安装材料。金属材料使用5平头铆钉或M5螺钉安装组件附注:最大金属面板厚度为2.5. | ||||
配件:隐藏拉动式门锁01/02型工具 |