以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
灵活杠杆助力拉动式门锁
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 锁材质 | 组合材料 |
| 描述 | 灵活杠杆助力拉动式门锁, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV197-01250001 | 110.0 | |
| EV197-01250002 | 190.0 | |
| EV197-01250003 | 350.0 | |
| EV197-01000011 | 475.0 |
- 基本信息
- 附件信息
| 软质锁体可以弥补偏移与错位 | ||
| 吸收和减少振动 | ||
| 棘爪杠杆可防止意外打开 | ||
| 材料与表面处理: | ||
| 乙烯和丙烯橡胶和黑色尼龙加玻纤,带不锈钢销钉 | ||
| 性能详述: | ||
| 夹紧力高达475N | ||
| 安装说明: | ||
| 如ФD=5.5,使用M5螺丝安装 | ||
| 如ФD=6.6,使用M6螺丝安装(不提供) | ||
