以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
重载提转压缩式门锁01型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 描述 | 重载提转压缩式门锁01型, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV195-01000088 | 标准壳体 | |
| EV195-01000092 | 标准壳体 | |
| EV195-01000093 | 标准壳体 | |
| EV195-01000094 | 标准壳体 | |
| EV195-01000095 | 中型壳体 | |
| EV195-01000096 | 中型壳体 | |
| EV195-01000097 | 中型壳体 |
- 基本信息
- 附件信息
| 材料与表面处理: | |||
| 黑色粉末喷涂版本 | 手柄:铝 锁壳和硬件:钢 | ||
| 不锈钢版本 | 手柄:不锈钢 锁壳和硬件:不锈钢 | ||
| 最大静载荷:1000N | |||
| 安装说明: | |||
| 1. 插入门锁并紧固4个固定螺母。 2. 门锁置于关闭状态时,调节止动螺母,将锁舌固定在合理间距位置.最大拧紧力矩:20Nm | |||
| 钥匙: | |||
| 两把普通钥匙CH751 | |||
| 类型: | |||
| G1 | 标准锁壳,不带钥匙 | ||
| G2 | 标准锁壳,两把普通钥匙CH751 | ||
| G3 | 中型锁壳,不带钥匙 | ||
| G4 | 中型锁壳,两把普通钥匙CH751 | ||
| 间距值及锁舌选型请参见"重载提转压缩式门锁锁舌01型,重载提转压缩式门锁锁舌02型,重载提转压缩式门锁锁舌03型" | |||
