以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
提转埋入压缩式门锁04型
产品参数
制式 | 公制 |
进入限制 | 无限制 |
锁头形式 | 把手 |
表面处理 | 抛光 |
锁材质 | 锌合金 |
描述 | 提转埋入压缩式门锁04型, |

规格
SKU | 规格 | 价格/包装 |
---|---|---|
EV195-01090002 | 4-10/22-28 | |
EV195-01090005 | 4-10/22-28 | |
EV195-01090003 | 10-16/16-22 | |
EV195-01090006 | 10-16/16-22 | |
EV195-01090001 | 0-4/28-34 | |
EV195-01090004 | 0-4/28-34 |
- 基本信息
- 附件信息
材料与表面处理: | |||
锌合金,粉末喷涂或镀铬和钢,镀锌 | |||
最大静载荷: | |||
220N | |||
类型: | |||
G1 | 深度偏置锁舌,前屈/深度偏置锁舌,反向 | ||
G2 | 偏置锁舌,前屈/偏置锁舌,反向 | ||
G3 | 浅度前屈偏置锁舌/浅度反向偏置锁舌 |