以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
上偏心杠杆压缩式门锁02型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 表面处理 | 浸锌涂层 |
| 锁材质 | 展性铸铁 |
| 描述 | 上偏心杠杆压缩式门锁02型, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV195-01000098 | 211.0 | |
| EV195-01000099 | 214.0 | |
| EV195-01000100 | 214.0 |
- 基本信息
- 附件信息
| 材料与表面处理: | |||
| 底座,杠杆,锁舌及保持器 | |||
| 锻铁,达克罗+光亮金属有机涂层 | |||
| 连杆 | 1065钢,达克罗+光亮金属有机涂层 | ||
| 主销钉 | 10B21钢,达克罗+光亮金属有机涂层 | ||
| 连杆销钉 | 1215钢,镀锌加光亮镀铬浸泡 | ||
| 垫片 | 1010钢,达克罗+光亮金属有机涂层 | ||
| 弹簧 | 302不锈钢,钝化 | ||
| 其他销钉 | 302不锈钢,钝化 | ||
| 产品强度: | |||
| 最大工作载荷 | 2220N(500 Ibs) | ||
| 平均极限载荷 | 4450N(1000 Ibs) | ||
| 类型: | |||
| G1 | 标准手柄 | ||
| G2 | 黑色乙烯基手柄 | ||
| G3 | 黄色乙烯基手柄 | ||
| 配件:上偏心杠杆压缩式门锁02型配件 | |||
