以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
主轴锁定底座02型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 搭配使用附件 | 直接驱动式指示器附件 |
| 描述 | 主轴锁定底座02型, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV259-03000001 | 67.0*48.0 | |
| EV259-03000002 | 67.0*48.0 | |
| EV259-03000003 | 67.0*48.0 | |
| EV259-03000004 | 67.0*48.0 | |
| EV259-03000005 | 67.0*48.0 |
- 基本信息
| 压铸锌 | |||
| 喷塑涂层 | |||
| 黑色,纹理饰面 | |||
| 以更为简单的方式,无需过多的建造和安装,即可在调节完成后,夹紧并锁定主轴。 | |||
| 同时底座带有直径为Ø 6.1 mm 的孔,以适配指示器的限位销。 | |||
| 垫片安装时,可按需安装在左侧或右侧。 |