以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
钢制螺纹油塞
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 材质 | 钢制 |
| 描述 | 钢制螺纹油塞, |
规格
- 基本信息
- 附件信息
| 类型: | |||
| G1 | 不带垫圈 | ||
| G2 | 铜制垫圈 | ||
| G3 | 带铝制垫圈 | ||
| 本体:钢制 | |||
| 抗拉强度等级5.8 | |||
| 超声波与张力测试 | |||
| 镀锌,纳米钝化处理 | |||
| 信息: | |||
| G2和G3的对应垫圈(参见金属垫圈), G1(扁平垫圈)。 | |||
| 可按需提供: | |||
| 不锈钢款式 |
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 制式 | 公制 |
| 材质 | 钢制 |
| 描述 | 钢制螺纹油塞, |
| 类型: | |||
| G1 | 不带垫圈 | ||
| G2 | 铜制垫圈 | ||
| G3 | 带铝制垫圈 | ||
| 本体:钢制 | |||
| 抗拉强度等级5.8 | |||
| 超声波与张力测试 | |||
| 镀锌,纳米钝化处理 | |||
| 信息: | |||
| G2和G3的对应垫圈(参见金属垫圈), G1(扁平垫圈)。 | |||
| 可按需提供: | |||
| 不锈钢款式 |