以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
锌合金扭矩铰链04型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 锌合金本色 |
| 安装位置 | 通用 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 最大开启角度 | 270° |
| 公称扭矩力N·m/1个 | 1以下 |
| 铰链材料 | 锌合金 |
| 描述 | 制式是公制,铰链材料是锌合金,颜色是本色,黑色,安装类型是通孔,最大开启角度是270°, 公称扭矩力范围N·m/1个是1以下,1~5,安装位置是通用 |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV191-12410180 | 17.8 | |
| EV191-12410181 | 17.8 | |
| EV191-12410182 | 17.8 | |
| EV191-12410183 | 17.8 | |
| EV191-12410184 | 17.8 | |
| EV191-12410185 | 17.8 | |
| EV191-12410186 | 17.8 | |
| EV191-12410187 | 17.8 |
- 基本信息
| 门开闭时即使松手,也可将反作用(回弹)控制在1°以下。 |
| 可将静扭矩(从静止状态启动)与动扭矩(旋转时)之差控制在10%以内这样一个很小的范围内,操作非常顺畅。 |
| 轴部采用氯丁二烯橡胶制O型卡环。 |
| 也可定制重量不到一半的铝合金制PHCA型。 |
| 规格: |
| 使用温度:0℃~60℃ |
| 用途: |
| 收纳箱、OA设备、医疗设备、液晶显示器、触摸屏等 |
| 注意: |
| 务必参见“使用时的注意事项” |
| 请使用所有安装孔。 |
| 安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。 |