以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
树脂扭矩铰链02型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装位置 | 通用 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 最大开启角度 | 270° |
| 公称扭矩力N·m/1个 | 1以下 |
| 铰链材料 | 尼龙(PA)+玻纤 |
| 描述 | 制式是公制,铰链材料是尼龙(PA)+玻纤,颜色是黑色,安装类型是通孔,开启角度是270°,公称扭矩力范围N·m/1个是1以下,1~5,安装位置是通用 |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV191-12410152 | 31.7 | |
| EV191-12410153 | 31.7 | |
| EV191-12410122 | 31.7 | |
| EV191-12410154 | 31.7 |
- 基本信息
| 可将静扭矩(从静止状态启动)与动扭矩(旋转时)之差控制在10%以内这样一个很小的范围内,操作非常顺畅。 |
| 与相同尺寸的金属扭矩铰链相比,重量仅为其约1/3 |
| 规格: |
| 使用温度:0℃~60℃ |
| 用途: |
| OA设备、医疗设备、液晶显示器等 |
| 注意: |
| 务必参见“使用时的注意事项” |
| 请使用所有安装孔。 |
| 安装时,应确保各铰链的轴心水平且两者之间无偏差。 |