以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
拉环经济型分度销
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 销体材料 | 钢制 |
| 定止位 | 不带 |
| 锁紧螺母 | 带 |
| 螺纹 | 公制 |
| 描述 | 拉环经济型分度销, |
规格
- 基本信息
- 技术信息
- 附件信息
| 类型: | |||
| G1 | 带拉环,不带锁紧螺母 | ||
| G2 | 带拉环,带锁紧螺母 | ||
| G3 | 不带定止位(捏手),不带锁紧螺母 | ||
| G4 | 不带定止位(捏手),带锁紧螺母 | ||
| 螺纹本体: | |||
| 镀锌钢,蓝钝处理 | |||
| 销: | |||
| AISI 303不锈钢 | |||
| 弹簧: | |||
| AISI 301不锈钢 | |||
| G1/G2,拉环/带弧形金属环: | |||
| AISI 301不锈钢 | |||
| G3/G4,捏手: | |||
| 塑料(聚酰胺PA) | |||
| 黑色,亚光饰面 | |||
| 不可拆卸 | |||
配合公差A=销0.05,孔+0.03/+0.08
| 尺寸小巧,该产品可防止定位不准及销孔匹配误差,因而具有广泛适用性。 | |||