以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
T型手柄加强型分度销
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 销体材料 | 钢制 |
| 定止位 | 不带 |
| 锁紧螺母 | 带 |
| 螺纹 | 公制 |
| 描述 | T型手柄加强型分度销, |
规格
- 基本信息
- 技术信息
| 类型: | ||
| G1 | 不带定止位,不带锁紧螺母 | |
| G2 | 不带定止位,带锁紧螺母 | |
| 本体: | ||
| 钢制款式,发黑处理 | ||
| 销头硬化及研磨处理 | ||
| T形手柄: | ||
| 聚酰胺(PA)塑料 | ||
| 黑色,亚光饰面 | ||
| 不可拆卸 | ||
配合公差A=销-0.02/-0.05,孔H7
以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 制式 | 公制 |
| 销体材料 | 钢制 |
| 定止位 | 不带 |
| 锁紧螺母 | 带 |
| 螺纹 | 公制 |
| 描述 | T型手柄加强型分度销, |
| 类型: | ||
| G1 | 不带定止位,不带锁紧螺母 | |
| G2 | 不带定止位,带锁紧螺母 | |
| 本体: | ||
| 钢制款式,发黑处理 | ||
| 销头硬化及研磨处理 | ||
| T形手柄: | ||
| 聚酰胺(PA)塑料 | ||
| 黑色,亚光饰面 | ||
| 不可拆卸 | ||
配合公差A=销-0.02/-0.05,孔H7