以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
碰锁02型
产品参数
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 表面处理 | 镀锌 |
| 锁材质 | 铁 |
| 描述 | 碰锁02型, |
规格
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV195-27001645 | 124.0 |
- 附件信息
镀锌钢碰锁

以上设计和拍摄图片的颜色可能和实际略有差异,仅供参考
| 制式 | 公制 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 表面处理 | 镀锌 |
| 锁材质 | 铁 |
| 描述 | 碰锁02型, |
| SKU | 规格 | 价格/包装 |
|---|---|---|
| EV195-27001645 | 124.0 |
镀锌钢碰锁
